Fill White Majestics HD 0/0 Český šampion BOB Klubový vítěz Národní vítěz Výborný ZOP | Persano Restinga Nivalis HD 0/0 Český šampion Klubový champion 5× BOB Vítěz spec. výstavy Klubový vítěz 1999 | Amcar HD 0/0 Vít. Holand, CAC Maď., CAC ČR R. CAC, R. CAC SR, Vít. třídy | další předci bez ověřeného původu |
další předci bez ověřeného původu | |||
Isabella Restinga HD 0/0 Prim. Jun., Výborný | Boy-II-Check von Ronanke Bund. Jg. Sg | ||
Biggy von Savaria Svět. vítěz 92 | |||
Dice Wodca of the Heart of Lothian HD 0/0 2×CAC ČR Klub. vítěz Rakouska CAJC Výborný | Wodan vom Werntal HD TC | Filou Devil von Schloss Rahe | |
Beauty von der Mainschleife | |||
Magic White's Caltha | Django | ||
Asta von Reulerhof | |||
Dara Cathy Elbigi HD 1/1 Český junior šampion Klubový champion Národní vítěz 3× CAC ČR Res. CAC Výborný, Velmi nadějný | Basko Fillův dvůr HD 0/0 Český šampion, Klubový champion CACIB, 2×Res. CACIB 6× BOB | Cevil of Majestic HD 0/0 Český šampion, Slov. champion CACIB, 2× BOB, Vít. třídy, Výborný | King v. Wolfsgehege Interch. |
Ernestea-Gioea v. Werntal Vítěz Belgie | |||
Amazon von Fehér Arany HD 0/0 Český šampion, Klubový champ. 2× BOB, 3× Nár. vít., 2× CAC Slov., Vít. třídy | Balou-Aramis White Mountain Austria Svět. vítěz | ||
Asta von Tiroler Landl | |||
Ailli Scarllet Elbigi HD 0/0 Český šampion BOB Český junior šampion Výborný | Mateo von Restinga HD 0/0 Český šamp., Klub. champ., 2× BOB Klub. vítěz 98 ZPU1, ZOP | Amcar Vít. Holand | |
Biggy von Savaria Svět. vítěz 92 | |||
Beki z Vrchánova CS HD 0/0 Český šamp., 5× BOB, Nár. vítěz CAJC, Kraj. vít., Vít. třídy | Aki of the White Stars | ||
Inge von Savaria Český šampion |